| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U8 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Chen Chicheng Leon  | 1103 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Aboulenein-Djamshidian Aryan  | 1220 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Stögerer Jonathan  | 800 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | 1 | Chen Chicheng Leon  | 1009 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Aboulenein-Djamshidian Aryan  | 877 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Fischkin Daniel  | 835 | Wien | 5 | 7 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | 1 | Raber Eduard  | 1292 | OÖ | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Zangger Felix  | 1056 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wallinger Nikolaus  | 1083 | Bgld | 5 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | 1 | Rosol Philip  | 965 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Balint Peter  | 1265 | Bgld | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Dotzer Lukas  | 1139 | Wien | 5,5 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | 1 | Strobl Samuel  | 1250 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Loreth Thomas  | 1071 | Sbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wernisch Eduard  | 1122 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | 1 | Wograndl Raoul  | 1200 | Bgld | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Tölly Michael  | 1295 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Ahmed Alhassan  | 1434 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | 1 | Ahmed Alhassan  | 1270 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Hoegl Emanuel  | 0 |  | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kogler Paul  | 0 | Knt | 5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | 1 | SCHNECK RAINER  | 1297 |  | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | GERHOLD FLORIAN  | 1308 |  | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | STEINER MARTIN  | 1208 |  | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | 1 | Lang Leonhard  | 0 |  | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Rauchlahner Robert Jun.  | 1352 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Plessing Paul  | 0 |  | 5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | 1 | Cortolezis Leander  | 1381 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Platzer Gabriel  | 1282 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Tschulnigg Eric  | 0 |  | 4,5 | 7 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Kammerer Gernot  | 1309 | NÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Halvax Georg  | 1338 | Knt | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Schnegg Martin  | 1373 | Tir | 5,5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U10 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Radnaev Leo  | 1291 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Feiertag Niklas  | 1067 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Pleimer Noah  | 1275 | OÖ | 5 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | 1 | Wallinger Nikolaus  | 1504 | Bgld | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Radnaev Leo  | 1126 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Hutterer Valentin  | 1176 | OÖ | 5 | 7 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | 1 | Dotzer Lukas  | 1477 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Englisch Tobias  | 1739 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Balint Peter  | 1459 | Bgld | 5,5 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | 1 | Shi William  | 1606 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Englisch Tobias  | 1417 | NÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Guba Viktor  | 1264 | Vbg | 5 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | 1 | Blohberger Felix  | 1782 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Prato Simon  | 1486 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Leisch Lukas  | 1366 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | 1 | Huber Martin Christian  | 1686 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Steiner Martin  | 1377 | OÖ | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Gludovatz Lukas  | 1481 | Bgld | 4,5 | 7 |  
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | 1 | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Huber Martin Christian  | 1502 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Leitner Felix  | 1495 | OÖ | 4,5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | 1 | LY DANIEL  | 1348 |  | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | DALNODAR BERNHARD  | 1494 |  | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | GMASZ PATRICK  | 1301 |  | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | 1 | Wertjanz David  | 1511 | Knt | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schnegg Martin  | 1535 | Tir | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kammerer Gernot  | 1494 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | 1 | Seidl David  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Riemelmoser Stefan  | 1611 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Schnegg Daniel  | 1529 | Tir | 5 | 7 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Wolfram Kevin  | 1574 | NÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Jaklitsch Hans Georg  | 1313 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Widhalm Florian  | 1459 | Wien | 4,5 | 7 |  
 | 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Fandler Simon  | 1560 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Klocker Benedikt  | 1489 | Vbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Wolfram Kevin  | 1402 | NÖ | 4,5 | 7 |  
| 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Wolfram Dominik  | 1568 | NÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Fandler Simon  | 1349 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kranawetter Klemens  | 1485 | OÖ | 5 | 7 |  
 | 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | 1 | Ragger Markus  | 1769 | Knt | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Wolfram Dominik  | 1429 | NÖ | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Archan Johann  | 0 |  | 5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U12 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Dotzer Lukas  | 2105 | Wien | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Balint Peter  | 1937 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wallinger Nikolaus  | 1596 | Bgld | 5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-27.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Dotzer Lukas  | 2018 | Wien | 4,5 | 5 |  
 |  |  | 2 | Rosol Philip  | 1658 | Wien | 4 | 5 |  
  |  |  | 3 | Balint Peter  | 1828 | Wien | 4 | 5 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | 1 | Wendl Philipp  | 1722 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Gschiel Alexander  | 1730 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Jetzl Julian  | 1601 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | 1 | Kienböck Benjamin  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Shi William  | 1606 | Wien | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Marakovits Nico  | 1738 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Mesaros Florian  | 2014 | Bgld | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Uksini Bardhyl  | 1971 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Nussbaumer Patrick  | 1608 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | 1 | Mesaros Florian  | 1819 | Bgld | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Dragnev Valentin  | 1552 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Uksini Bardhyl  | 1703 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | 1 | Mesaros Florian  | 1656 | Bgld | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Huber Martin Christian  | 1936 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Proyer Enno  | 1737 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | 1 | Huber Martin Christian  | 1827 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kessler Luca  | 1917 | Vbg | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Dodu Julian  | 1489 | Wien | 5 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | 1 | Menezes Christoph  | 1776 | Wien | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Sauer Jakob  | 1611 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Penz Florian  | 1608 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | 1 | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Knappitsch Thomas  | 1532 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Menezes Christoph  | 1615 | Wien | 5 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | 1 | Razik Azad  | 1683 | Sbg | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kozomara David  | 1583 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Halvax Georg  | 1741 | Knt | 4,5 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | 1 | Schreiner Peter  | 1438 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Halvax Georg  | 1497 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Binder Michael  | 1644 | OÖ | 5 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | 1 | Platzgummer Fabian  | 1528 | Tir | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wolfram Kevin  | 1722 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Gettler Peter  | 1580 | Wien | 4,5 | 7 |  
 | 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | 1 | Breneis Lukas  | 1579 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Schwarhofer Christopher  | 1635 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Fandler Simon  | 1753 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Ragger Markus  | 1874 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wolfram Dominik  | 1630 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Schweinberger Martin  | 1662 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Ragger Markus  | 1825 | Knt | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Pirker Georg  | 1728 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Krenek Markus  | 1622 | Wien | 5 | 7 |  
| 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | 1 | Pirker Georg  | 1668 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Diermair Andreas  | 1614 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Steiner Thomas  | 1603 | Wien | 5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U14 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Nguyen Le Minh Phu  | 1966 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Ernst Robert  | 1819 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wimmer Michael  | 1769 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Borrmann Laurenz  | 2077 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Gschiel Alexander  | 2023 | Bgld | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Wendl Philipp  | 1842 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | 1 | Kristoferitsch Daniel  | 1994 | Stmk | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wagner Leopold Franziskus  | 2100 | Vbg | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Lerch Johannes  | 1826 | Tir | 5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | 1 | Hechl Fabian  | 1809 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kristoferitsch Daniel  | 1883 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Guskic Andrija  | 1800 | Wien | 5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Huber Martin Christian  | 2213 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kiss Balint  | 1796 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Dodu Iulian Laurentiu  | 1868 | Wien | 4,5 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | 1 | Kessler Luca  | 2152 | Vbg | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Proyer Enno  | 1830 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Huber Martin Christian  | 2071 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | 1 | Kreiner Stefan  | 1900 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kessler Luca  | 1964 | Vbg | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Penz Florian  | 1803 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | 1 | Ly Daniel  | 1781 | OÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Dalnodar Bernhard  | 1887 | Tir | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Binder Moriz  | 1816 | Tir | 5 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | 1 | Handler Lukas  | 1908 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kammerer Gernot  | 2001 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wertjanz David  | 1959 | Knt | 5 | 7 |  
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | 1 | Azad Razik  | 1974 | Sbg | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Halvax Georg  | 2008 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Schnegg Daniel  | 1924 | Tir | 5 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | 1 | Platzgummer Fabian  | 1925 | Tir | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wolfram Kevin  | 1897 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Poetz Florian  | 1857 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | 1 | Pachta Paul  | 2064 | Wien | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Fandler Simon  | 1977 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Radnetter Georg  | 1818 | Stmk | 5,5 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | 1 | Schwarhofer Christopher  | 1933 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wolfram Dominik  | 1884 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Pachta Paul  | 1919 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | 1 | Ragger Markus  | 2079 | Knt | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Sachsenhofer Michael  | 1836 | Stmk | 6 | 7 |  
  |  |  | 3 | Krenek Markus  | 1940 | Wien | 5,5 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | 1 | Diermair Andreas  | 1887 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Steiner Thomas  | 1914 | Wien | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Sachsenhofer Wolfgang  | 1630 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | 1 | Wolfram Bernd  | 1941 | NÖ | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Glawischnig Armin  | 1788 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Diermair Andreas  | 1771 | Stmk | 4,5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U16 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Marakovits Nico  | 2146 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Lerch Johannes  | 2110 | Tir | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wendl Philipp  | 1945 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Kristoferitsch Daniel  | 2197 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Marakovits Nico  | 2101 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Hofstadler Mario  | 2001 | OÖ | 5 | 7 |  
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Peyrer Konstantin  | 2188 | Wien | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Kruckenhauser Arthur  | 2035 | Tir | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Pernerstorfer Max  | 1979 | NÖ | 5 | 7 |  
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Morgunov Daniel  | 2137 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Leisch Lukas  | 2145 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Peyrer Konstantin  | 2103 | Wien | 4,5 | 7 |  
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | 1 | Huber Martin Christian  | 2189 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Binder Moriz  | 2026 | Tir | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Menezes Christoph  | 2248 | Wien | 4,5 | 7 |  
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | 1 | Huber Martin Christian  | 2052 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Menezes Christoph  | 2124 | Wien | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Kessler Luca  | 2113 | Vbg | 5 | 7 |  
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | 1 | Kessler Luca  | 1978 | Vbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Handler Lukas  | 2180 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Wertjanz David  | 2126 | Knt | 5 | 7 |  
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | 1 | Hartl Daniel  | 2172 | Knt | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Handler Lukas  | 2078 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Schnegg Daniel  | 2098 | Tir | 4,5 | 7 |  
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | 1 | Binder Michael  | 2175 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schreiner Peter  | 2128 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Halvax Georg  | 2140 | Knt | 4,5 | 7 |  
 | 2007 | 31.03-04.04 | Bad Ischl | 1 | Poetz Florian  | 2061 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Weber Christoph  | 2081 | Stmk | 4,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Wolfram Kevin  | 1974 | NÖ | 4,5 | 7 |  
| 2006 | 09.04-13.04 | Schulsportzentrum Tschagguns | 1 | Fröwis Georg  | 2069 | Vbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Radnetter Georg  | 1971 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Pachta Paul  | 2270 | Wien | 4,5 | 7 |  
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | 1 | Pachta Paul  | 2175 | Wien | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Froewis Georg  | 1953 | Vbg | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Wolfram Kevin  | 1897 | NÖ | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | 1 | Pachta Paul  | 2064 | Wien | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Fandler Simon  | 1977 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Heiny Johannes  | 1965 | Bgld | 4,5 | 7 |  
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | 1 | Pirker Georg  | 1942 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Krenek Markus  | 1974 | Wien | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Fandler Simon  | 1913 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | 1 | Wolfram Bernd  | 2066 | NÖ | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Diermair Andreas  | 2067 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Dietmayer-Kraeutler Marco  | 1971 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2000 | 16.04-21.04 | Söchau, Kultursaal | 1 | Sprenger Wendelin  | 2014 | Tir | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Eichert Wolfgang  | 1988 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Vitouch Anatol  | 2016 | Wien | 5 | 7 |  
| 1999 | 28.03-02.04 | Imst, Stadtsaal | 1 | Jahrer Michael  | 1952 | Stmk | 5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Vitouch Anatol  | 2001 | Wien | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Sprenger Wendelin  | 1932 | Tir | 4,5 | 7 |  
 | 1998 | 04.04-10.04 | Köstendorf, Brötzners Freizeit P | 1 | Herbst Daniel  | 1979 | Bgld | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Hummel Markus  | 2106 | Knt | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Burschowsky Matthias  | 2012 | Vbg | 5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U18
 |  
| Year | from - to | Location | Rk. | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Kristoferitsch Daniel  | 2222 | Stmk | 7 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schernthaner David  | 2213 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Ilijic Mihajilo  | 1900 | Stmk | 5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | 1 | Bauer Sebastian  | 2216 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kruckenhauser Arthur  | 2196 | Tir | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Peyrer Konstantin  | 2282 | Wien | 5 | 7 |  
| 2019 | 14.04-18.04 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Leisch Lukas  | 2212 | OÖ | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Postlmayer Jakob  | 2056 | OÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Morgunov Daniel  | 2230 | Wien | 5 | 7 |  
 | 2018 | 25.03-29.03 | St. Veit - Kunsthotel Fuchspalas | 1 | Mesaros Florian  | 2320 | Bgld | 7 | 7 |  
 |  |  | 2 | Gelbenegger Patrick  | 2097 | OÖ | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Ly Dominik  | 2161 | NÖ | 4,5 | 7 |  
| 2012 | 01.04-05.04 | NÖ - Untersiebenbrunn - Hotel Si | 1 | Wertjanz David  | 2225 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Handler Lukas  | 2313 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Matt Fabian  | 2183 | Vbg | 5 | 7 |  
 | 2011 | 17.04-21.04 | Wien - Jugendgästehaus Brigitten | 1 | Halvax Georg  | 2272 | Knt | 6 | 7 |  
 |  |  | 2 | Wertjanz David  | 2184 | Knt | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Hartl Daniel  | 2285 | Knt | 5 | 7 |  
| 2010 | 28.03-01.04 | Velden - Jugend- & Familiengäst | 1 | Schnegg Daniel  | 2152 | Tir | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Schreiner Peter  | 2254 | Stmk | 6 | 7 |  
 |  |  | 3 | Riemelmoser Stefan  | 2069 | Sbg | 4,5 | 7 |  
 | 2009 | 06.04-10.04 | Fürstenfeld - Stadthalle | 1 | Binder Michael  | 2214 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Schreiner Peter  | 2161 | Stmk | 5,5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Poetz Florian  | 2305 | Stmk | 5,5 | 7 |  
| 2008 | 17.03-21.03 | Imst | 1 | Fröwis Georg  | 2194 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Poetz Florian  | 2172 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Lampl Gerald  | 2118 | NÖ | 4,5 | 7 |  
 | 2007 | 31.03-04.04 | Bad Ischl | 1 | Schwarhofer Christopher  | 2146 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Fröwis Georg  | 2141 | Vbg | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Pachta Paul  | 2256 | Wien | 4,5 | 7 |  
| 2006 | 09.04-13.04 | Schulsportzentrum Tschagguns | 1 | Schwarhofer Christopher  | 2181 |  | 6,5 | 7 |  
  |  |  | 2 | Wolfram Dominik  | 2137 |  | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Weber Christoph  | 1941 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2005 | 20.03-24.03 | Saalfelden, Hauptschule | 1 | Zojer Thomas  | 2037 | NÖ | 5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Kubinger Thomas  | 1999 | OÖ | 5 | 7 |  
  |  |  | 3 | Ertl Paul  | 1930 | Knt | 4,5 | 7 |  
| 2004 | 04.04-08.04 | Illmitz (Bgld) | 1 | Ragger Markus  | 2372 | Knt | 6 | 7 |  
  |  |  | 2 | Dietmayer-Kraeutler Marco  | 2152 | Stmk | 5 | 7 |  
 |  |  | 3 | Kreisl Robert  | 2191 | Stmk | 4,5 | 7 |  
 | 2003 | 13.04-17.04 | Zwettl | 1 | Sadilek Maximilian  | 1954 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 |  |  | 2 | Ragger Markus  | 2260 | Knt | 5 | 7 |  
