| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U12 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Dotzer Lukas  | 2105 | Wien | 7 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-27.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Dotzer Lukas  | 2018 | Wien | 4,5 | 5 | 
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Wendl Philipp  | 1722 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Kienböck Benjamin  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 | 
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Mesaros Florian  | 2014 | Bgld | 5,5 | 7 | 
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Mesaros Florian  | 1819 | Bgld | 6 | 7 | 
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Mesaros Florian  | 1656 | Bgld | 6 | 7 | 
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Huber Martin Christian  | 1827 | Stmk | 6,5 | 7 | 
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Menezes Christoph  | 1776 | Wien | 5,5 | 7 | 
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 5,5 | 7 | 
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Razik Azad  | 1683 | Sbg | 6,5 | 7 | 
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Schreiner Peter  | 1438 | Stmk | 6 | 7 | 
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Platzgummer Fabian  | 1528 | Tir | 5,5 | 7 | 
 | 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Breneis Lukas  | 1579 | OÖ | 5,5 | 7 | 
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Ragger Markus  | 1874 | Knt | 5,5 | 7 | 
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Ragger Markus  | 1825 | Knt | 5,5 | 7 | 
| 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | Pirker Georg  | 1668 | Knt | 5 | 7 | 
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U14 | 
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. | 
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Nguyen Le Minh Phu  | 1966 | OÖ | 5,5 | 7 | 
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Borrmann Laurenz  | 2077 | Wien | 6 | 7 | 
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Kristoferitsch Daniel  | 1994 | Stmk | 6,5 | 7 | 
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Hechl Fabian  | 1809 | Wien | 6 | 7 | 
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Huber Martin Christian  | 2213 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Kessler Luca  | 2152 | Vbg | 7 | 7 | 
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Kreiner Stefan  | 1900 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Ly Daniel  | 1781 | OÖ | 5 | 7 | 
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Handler Lukas  | 1908 | Stmk | 6 | 7 | 
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Azad Razik  | 1974 | Sbg | 6 | 7 | 
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Platzgummer Fabian  | 1925 | Tir | 5,5 | 7 | 
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Pachta Paul  | 2064 | Wien | 5,5 | 7 | 
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Schwarhofer Christopher  | 1933 | Stmk | 5,5 | 7 | 
 | 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | Ragger Markus  | 2079 | Knt | 6 | 7 | 
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Diermair Andreas  | 1887 | Stmk | 5 | 7 | 
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Wolfram Bernd  | 1941 | NÖ | 6 | 7 |