| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U8 |  
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Chen Chicheng Leon  | 1103 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | Chen Chicheng Leon  | 1009 | Stmk | 6 | 7 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | Raber Eduard  | 1292 | OÖ | 7 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | Rosol Philip  | 965 | Wien | 6 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | Strobl Samuel  | 1250 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | Wograndl Raoul  | 1200 | Bgld | 6 | 7 |  
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | Ahmed Alhassan  | 1270 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | SCHNECK RAINER  | 1297 |  | 6 | 7 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | Lang Leonhard  | 0 |  | 6,5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | Cortolezis Leander  | 1381 | Stmk | 5 | 7 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Kammerer Gernot  | 1309 | NÖ | 6 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Burschen U10 |  
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 04.06-06.06 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Radnaev Leo  | 1291 | Wien | 6 | 7 |  
 | 2021 | 12.11-14.11 | 8430 Leibnitz, Klostergasse 37, | Wallinger Nikolaus  | 1504 | Bgld | 6 | 7 |  
| 2019 | 21.06-23.06 | St. Kanzian - Hotel Garni Koralm | Dotzer Lukas  | 1477 | Wien | 6 | 7 |  
 | 2018 | 01.06-03.06 | St. Kanzian - K3 Kulturhaus | Shi William  | 1606 | Wien | 6 | 7 |  
| 2012 | 08.06-10.06 | Schladming - Stadtsaal | Blohberger Felix  | 1782 | Wien | 5,5 | 7 |  
 | 2008 | 06.06-08.06 | Scharzach - St. Veit | Huber Martin Christian  | 1686 | Stmk | 6,5 | 7 |  
| 2007 | 18.05-20.05 | Mattersburg | Kessler Luca  | 1716 | Vbg | 6,5 | 7 |  
 | 2005 | 27.05-29.05 | 1200 WIEN, JUGENDGÄSTEHAUS BRIGI | LY DANIEL  | 1348 |  | 5 | 7 |  
| 2004 | 11.06-13.06 | Velden, Familiengästehaus Cap Wö | Wertjanz David  | 1511 | Knt | 6,5 | 7 |  
 | 2003 | 17.05-19.05 | Fladnitz an der Teichalm, Pfarrs | Seidl David  | 1612 | Vbg | 5,5 | 7 |  
| 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Wolfram Kevin  | 1574 | NÖ | 6 | 7 |  
 | 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Fandler Simon  | 1560 | Stmk | 5,5 | 7 |  
| 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Wolfram Dominik  | 1568 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 | 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | Ragger Markus  | 1769 | Knt | 5,5 | 7 |  
 
   
 | 
				 | 
				
    
 | 
			 
		 
		 
    
	  |