| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U12 |  
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Turdiyeva Maryam  | 1234 | Vbg | 6,5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Turdiyeva Maryam  | 1327 | Vbg | 5 | 7 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Katter Marlene  | 1600 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Vicze Kata  | 1618 | Sbg | 6,5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Schloffer Jasmin-Denise  | 1598 | Stmk | 6 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Stallinger Vanessa  | 1407 | Stmk | 5,5 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Wu Min  | 1308 | OÖ | 5,5 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Hiebler Laura  | 1594 | Stmk | 6 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Schnegg Anna-Lena  | 1561 | Tir | 6 | 7 |  
 | 2007 | 26.05-29.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Bauer Valentina  | 1547 | Bgld | 5 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Berghofer Anja  | 1448 | Stmk | 6 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Newrkla Katharina  | 1407 | Wien | 5,5 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Mayer Michaela  | 1333 | Sbg | 6 | 7 |  
 | 2001 | 02.06-05.06 | Bad Ischl, Jugendgästehaus | Fersterer Katharina  | 1509 | Sbg | 6 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Fersterer Katharina  | 1442 | Sbg | 6,5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Kast Anne  | 1445 | Bgld | 7 | 7 |  
| 1998 | 30.05-03.06 | 9560 Feldkirchen, Bamberger Amth | Dorrek Veronika  | 1462 |  | 6,5 | 7 |  
| Österreichische Jugendmeisterschaft Mädchen U14 |  
| Year | from - to | Location | Name | Rtg | Bdld | Pts. | Rd. |  
| 2022 | 10.04-14.04 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Antenreiter Lena  | 1204 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 | 2021 | 25.10-29.10 | 9300 St.Veit/G., Villacherstr. 1 | Deak-Sala Emilia  | 1634 | Wien | 6,5 | 7 |  
| 2019 | 08.06-11.06 | St. Veit/Glan - Kunstpalast | Katter Katharina  | 1792 | Stmk | 6,5 | 7 |  
 | 2018 | 19.05-22.05 | St. Kanzian - Kulturhaus | Katter Katharina  | 1768 | Stmk | 6,5 | 7 |  
| 2012 | 26.05-29.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Wu Min  | 1747 | Wien | 6,5 | 7 |  
 | 2011 | 11.06-14.06 | Altenmarkt, Jugendgästehaus Thur | Hiebler Laura  | 1799 | Stmk | 7 | 7 |  
| 2010 | 22.05-25.05 | BG/BRG/BORG Eisenstadt, Kurzwies | Kogler Alexandra  | 1567 | Knt | 6 | 7 |  
 | 2009 | 30.05-02.06 | St. Pölten - Landessportschule | Bauer Valentina  | 1571 | Bgld | 6 | 7 |  
| 2008 | 10.05-13.05 | Wien - JGH Brigittenau | Wilfling Sandra  | 1580 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 | 2007 | 27.05-27.05 | Stift St. Georgen/Längsee | Froewis Annika  | 1785 | Vbg | 6 | 7 |  
| 2005 | 14.05-17.05 | Serfaus, Hotel St. Zeno | Heinzel Lisette  | 1616 | NÖ | 5,5 | 7 |  
 | 2004 | 29.05-01.06 | Aigen/Schlägl, Jugendherberge | Exler Veronika  | 1578 | Wien | 6 | 7 |  
| 2003 | 07.06-10.06 | Tschagguns-Schulsportzentrum | Klinger Michaela  | 1616 | Wien | 5,5 | 7 |  
 | 2001 | 08.04-12.04 | Ernst Fuchs Palast, St. Veit/Gla | Kast Anne  | 1555 | Bgld | 5,5 | 7 |  
| 2000 | 10.06-14.06 | Guessing, Hotel Aktivpark | Klinkan Elisabeth  | 1553 | Stmk | 5,5 | 7 |  
 | 1999 | 22.05-26.05 | Tschagguns, Schulsportzentrum | Kopinits Anna-Christina  | 1790 |  | 6 | 7 |  
 
   
 | 
				 | 
				
    
 | 
			 
		 
		 
    
	  |