Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 745 vom 02.08.1998, Kategorie Österreich

Open Oberwart 1998 (25. Juli - 2.August)

Veranstalter : Stadtgemeinde Oberwart
Turnierleiter : IS Gertrude WAGNER und IS Werner STUBENVOLL

obw98.jpg (5614 Byte)


obw20.jpg (33872 Byte)

Turniersignum

Wereslaw Einhorn Wertungssieger in Oberwart

Wittmann und Stanec im Siegersextett

Der topgesetzte ukrainische GM Wereslaw Einhorn setzte sich bei der 20. Auflage des traditionsreichsten österreichischen Opens mit 7 Punkten dank der besseren Zweitwertung als Primus inter Pares durch. Erfreulicherweise befanden sich in diesem Siegersextett auch die beiden österreichischen IM's Dr. Walter Wittmann und der dreifache österreichische Staatsmeister Niki Stanec, sowie ,im unmittelbaren Verfolgerfeld, IM Georg Danner, FM Dr. Heimo Titz und Stefan Brandner (je 6½). Pech hatten Mario Sanhu, FM Kummer und Mag. Kay Hansen (seine 1. IM-Norm vor Augen), die eine Spitzenplazierung durch z.T. unnötige Schlußrundenniederlagen vergaben.

Infolge der wegen einer anderen Veranstaltung der Gemeinde Oberwart notwendig gewordenen zweiwöchigen Verschiebung kam es heuer zum Terminkonflikt mit den Mammut-Opens in Pardubize und Biel, sodaß die Teilnehmerzahl sowohl qualitativ als auch quantitativ etwas hinter den Erwartungen zurückblieb.

Wie Bürgermeister Regierungsrat Michael Racz in seiner launigen Schlußansprache betonte, werde man bei der 21. Auflage wieder auf den gewohnten Termin (10.-18.7.1999) zurückkehren und hofft damit, frühere, wesentlich höhere Teilnehmerzahlen wieder erreichen zu können.

obw_pv.jpg (12904 Byte) 

Bild: OSR Gustav Geschrey, Obmann des SK Oberwart bei seiner Ansprache

Nichtsdestotrotz war Oberwart einmal mehr ein überaus gelungenes Schachturnier. Für den reibungslosen Ablauf sorgten IS Gertrude Wagner (ebenso bei allen 20 Turnieren dabei wie die Spieler Lorenz Karral und Mag. Gottfried Wiater) & IS Werner Stubenvoll, unterstützt von ÖS Mag. Hans Stummer.

(12017 Byte) 

Bild: Bürgermeister Regierungsrat Michael Racz ehrte die Jubilare:

IS Gertrud Wagner als Turnierleiterin sowie die Spieler Karall und Mag. Gottfried Wiater, die bislang bei sämtlichen Turnieren dabei waren.

Hervorzuheben ist noch die hervorragende Betreuung und Unterbringung im Internat der Stadt und der Krankenpflegeschule der Stadt Oberwart, für die das Team rund um Amtsrat Manfred Preininger & Frau Juliane Artner verantwortlich zeichneten.

obw_s1.jpg (21553 Byte)

Bild: Blick in den Turniersaal


Eine Partienauswahl finden Sie hier!

Endstand nach 9.Runden (Buchholz-Wertung)

 Rang (Nr.)    Name                     Land Verein            Elo  Pkt  Wtg.
 ----------------------------------------------------------------------------
    1 (1)   GM EINGORN Vereslav         UKR  SpG. Gamlitz-Leut 2610  7   54   
    2 (2)   GM LERNER Konstantin        UKR                    2580  7   52½  
    3 (3)   GM CVITAN Ognjen            CRO                    2525  7   50½  
    4 (5)   GM LANKA Zigurds            LAT  RAIKA Zell/Ziller 2515  7   50   
    5 (12)  IM WITTMANN Walter Dr.      AUT  Merkur Graz       2380  7   47
    6 (6)   IM STANEC Nikolaus          AUT  Merkur Graz       2495  7   47   
    7 (9)   IM KOUTSIN Sergej           UKR  SK Ebv-Leasing Ba 2415  6½  51½  
    8 (22)  FM KOVACS Gabor             HUN                    2340  6½  50½  
    9 (16)  IM DANNER Georg             AUT  Softline Gleisdor 2340  6½  50   
   10 (11)  IM LAKOS Nikoletta        W HUN                    2385  6½  49½  
   11 (26)  FM TITZ Heimo Dr.           AUT  ASK/KSV Klagenfur 2305  6½  46   
   12 (20)  FM BRANDNER Stefan          AUT  Mödling           2340  6½  45   
   13 (41)     OSTROWSKI Andrzej        POL                    2245  6½  42   
   14 (7)   IM RUCK Robert              HUN  Leoben            2485  6   52   
   15 (4)   IM ZILBERMAN Yaacov         ISR                    2520  6   51½  
   16 (14)  IM LENDWAI Reinhard         AUT  Belvedere Wien    2375  6   51½  
   17 (52)     SANDHU Mario             AUT  Wien-Donaustadt   2190  6   50   
   18 (10)  FM NAIDITSCH Arkadij        GER                    2390  6   49½  
   19 (33)  FM EBNER Hubert             AUT  ESV Austria Graz  2275  6   48½  
   20 (73)     HANSEN Kay Mag.          AUT  Wien-Donaustadt   2120  6   48½  
   21 (27)  FM PINGITZER Harald         AUT  Wien-Donaustadt   2300  6   47   
   22 (45)  MK MITTELBERGER Peter Dr.   AUT  Lochau            2230  6   46½  
   23 (29)  FM THOMA Robert             AUT  Hohenems          2285  6   46½  
   24 (61)     OLLE Peter               HUN                    2160  6   45½  
   25 (18)  IM ZIMMERMAN Yuri           RUS                    2340  6   45½  
   26 (19)  IM ZSINKA Laszlo            HUN  SC Pinggau-Friedb 2340  6   45   
   27 (28)  MK KLEISSL Helmut           AUT  RAIKA Zell/Ziller 2300  6   44   
   28 (32)  FM KRANZL Peter             AUT  SV Gmunden        2280  6   43   
   29 (58)     FUCHS Georg              AUT  SC Kroell-Tech.Sc 2180  6   43   
   30 (25)  FM KUMMER Helmut            AUT  Wien-Donaustadt   2315  5½  52½  
   31 (44)  MK KUBA Guenter             AUT  1.WBSC Gesundheit 2235  5½  52   
   32 (43)  ÖM ZOEBISCH Herbert         AUT  Hietzing/Fischer  2235  5½  50½  
   33 (13)     KRUMPACNIK Domen         SLO  Sparkasse Leibnit 2380  5½  50½  
   34 (21)  FM GAERTNER Guntram         AUT  Hohenems          2340  5½  47½  
   35 (54)     KRANZ Armin              AUT  Goetzis           2185  5½  47   
   36 (37)  MK WOHLFAHRT Herbert jun.   AUT  Allg.SV Peuerbach 2265  5½  46½  
   37 (38)     AMANN Guenter            AUT  Hohenems          2260  5½  46½  
   38 (101)    KAHLBACHER Helmut Dr.    AUT  Siemens Wien      1944  5½  46   
   39 (8)      BALINOV Ilia             BUL  AUA Wien          2450  5½  46   
   40 (35)  MK SULYOK Michael           AUT  SK EBV-Leasing Ba 2270  5½  44½  
   41 (30)  ÖM SCHWAB Rene              AUT  Wien-Donaustadt   2285  5½  43½
   42 (62)     GENSER Harald            AUT  SG Ask / Ksv Klag 2155  5½  43½  
   43 (67)     HERBST Daniel            AUT  ASVOe Lackenbach  2135  5½  43½  
   44 (64)     BADSTUEBER Karl          AUT  Wien-Währing      2145  5½  43   
   45 (31)  MK GRABHER Heinz            AUT  Hohenems          2285  5½  41½  
   46 (42)  FM SEIFERT Milan Ing.       CZE  Wien-Simmering    2240  5½  41½  
   47 (63)     ZSIFKOVITS Robert Dr.    AUT  Tschaturanga Wien 2150  5½  41   
   48 (55)  ÖM DEUTSCH Ludwig           AUT  Strassenbahn Graz 2180  5½  41   
   49 (36)     KREINDL Helmut           AUT  SG Vorchdorf      2270  5½  41   
   50 (50)     BUCHEGGER Karl           AUT  SC Pinggau-Friedb 2195  5½  40   
   51 (79)     HOFBAUER Peter           AUT  Wien-Donaustadt   2100  5½  39½  
   52 (78)     WERNDL Erich Mag.        AUT  SV Raika Munderfi 2105  5   52½  
   53 (23)  FM SZIEBERT Adam            HUN                    2330  5   47   
   54 (17)  IM KISS Attila              HUN  TSV Hartberg      2340  5   46½  
      (39)  MK HOLZER Gerhard           AUT  Wien-Donaustadt   2255  5   46½  
   56 (59)     HAMBERGER Hermann        AUT  Mozart Salzburg   2170  5   46½  
   57 (51)     LASCHET Ewald            AUT  Ratten            2195  5   46½  
   58 (57)     FROSCH Ronald            AUT  Feldbach          2180  5   45½  
   59 (56)  ÖM WADSACK Wolfgang         AUT  SV Schirmbrand Am 2180  5   45½  
   60 (49)     KNEUTGEN Alexander       GER                    2205  5   45½  
   61 (60)     KUPFNER Franz            AUT  RAIKA Zell/Ziller 2160  5   45   
   62 (83)     ZUSER Franz              AUT  Wien-Währing      2088  5   45   
   63 (68)     KAMARYT Thomas           AUT  Wien-Ottakring    2135  5   44½  
   64 (91)     DEUTSCHMANN Robert       AUT  SparkasseLeibnitz 2021  5   44   
   65 (34)     NIELSEN Max              DEN                    2275  5   44   
   66 (89)     CSRNKO Werner            AUT  RAIKA Zell/Ziller 2040  5   43   
   67 (46)     LENZ Alarich             AUT  ATSV Stein-Steyr  2230  5   42   
   68 (94)     LEIMEISTER Winfried DBw  GER                    2010  5   41½  
   69 (47)  FM AMMANN Philipp           SUI                    2225  5   41½  
   70 (85)     WAIS Michael Mag.        AUT  SSC Reti Wien     2085  5   41½  
   71 (88)     SCHWANINGER Ulrike Dr. W AUT  Tschaturanga Wien 2045  5   40½  
   72 (90)     BOZINOVIC Boban          YUG  *                 2027  5   40½  
   73 (69)     PEISSER Manfred          AUT  Strassenbahn Graz 2135  5   40   
   74 (66)     SCHIEDER Andreas         AUT  Vorau             2145  5   40   
   75 (123)    WIATER Gottfried Mag.    AUT  Wien-Wieden       1826  5   39½  
   76 (82)  MK HALSER Walter            AUT  Lieboch           2090  5   38½  
   77 (104)    STEINER Karl Dr.         AUT  CA Oberwart       1919  5   37
   78 (77)     STANKA Wolfgang          AUT  Wien-Donaustadt   2105  5   36½  
   79 (171)    NAIDITSCH Maria        W GER                    1300  5   36   
   80 (53)     KARLUSCH Albrecht        AUT  Wien-Donaustadt   2185  4½  47½  
   81 (75)  MK VODEP Otto DI.           AUT  Waagner-Biro Graz 2105  4½  44½  
   82 (65)     HOPFGARTNER Heinz DI.    AUT  SV Raika Munderfi 2145  4½  44½  
   83 (71)     TSCHOHL Christof         AUT  Bludenz           2130  4½  44½  
   84 (86)     SCHWANINGER Wolfgang     AUT  Tschaturanga Wien 2080  4½  44   
   85 (103)    KRUMPHALS Friedrich      AUT  RAIKA TUS Kriegla 1920  4½  44   
   86 (96)     SANDHOEFNER Florian      AUT  SK Voest Linz     2006  4½  43½  
   87 (107)    PRANTL Peter             AUT  SV Eisenerz       1905  4½  43   
   88 (97)     MARIC Katarina         W SLO  Sparkasse Leibnit 2005  4½  43   
   89 (95)     PFAFFEL Thomas           AUT  ESV Austria Graz  2010  4½  42   
   90 (40)     DAVERKAUSEN Bernd        GER                    2250  4½  41   
   91 (70)     POSCH Siegfried          AUT  Fürstenfeld       2130  4½  41   
   92 (87)     SPOERK Rainer            AUT  Allg.SV Peuerbach 2065  4½  40½  
   93 (118)    NAIDITSCH Irina        W GER                    1850  4½  40½  
   94 (127)    NAIDITSCH Evgenija     W GER                    1800  4½  40½  
   95 (138)    LANTZSCH Christian       GER                    1744  4½  40   
   96 (108)    MUELLER Anton            SUI                    1900  4½  40   
   97 (100)    SEIDL Reinhard           AUT  Wien-Donaustadt   1946  4½  39½  
   98 (151)    SEKYRA Michael           AUT  Wien-Donaustadt   1671  4½  39   
   99 (110)    SOMOGYI Juergen          AUT  CA Oberwart       1897  4½  39   
  100 (80)     HUBER Wolfgang Dr.       AUT  Inter Salzburg    2100  4½  38½  
  101 (99)  MK KRANZL Alfred sen.       AUT  SV Bad Schallerba 1960  4½  38½  
  102 (92)     SEPETAVC Walter          AUT  Fürstenfeld       2020  4½  38   
  103 (102)    FLURY Samuel             AUT  Wien-Donaustadt   1927  4½  37½  
  104 (84)     ANGERER Michael          AUT  SSC Reti Wien     2085  4½  37   
  105 (116)    RIEDL Johannes           AUT  Zirl              1856  4½  37   
  106 (114)    FREHEN Werner            GER                    1860  4½  37   
  107 (48)     VLASAK Reinhard Dr.      AUT  ASK Salzburg      2210  4½  33   
  108 (74)     STEINER Peter Dr.        AUT  SC Pinggau-Friedb 2115  4   46½  
  109 (112)    PIELER Markus            AUT  CA Oberwart       1875  4   44   
  110 (98)     STESZGAL Hans DI.        AUT  CA Oberwart       1986  4   43   
  111 (109)    ALMER Gerald             AUT  Vorau             1898  4   42½  
  112 (106)    GLASER Gerhard           AUT  Wien-Donaustadt   1907  4   40   
  113 (139)    MAIER Josef Mag.         AUT  CA Oberwart       1741  4   39½
  114 (113)    PALFINGER Wolfgang       AUT  Wien-Donaustadt   1862  4   39½  
  115 (115)    SCHARLER Walter          AUT  Uttendorf         1860  4   38   
  116 (136)    WEBER Alexander          AUT  Tschaturanga Wien 1748  4   37   
  117 (133)    GOCKNER Martin           AUT  Wien-Donaustadt   1774  4   36   
  118 (134)    SCHODLOK Klaus           GER                    1753  4   35½  
  119 (144)    SEEBACHER Otto           AUT  Vorau             1718  4   35½  
  120 (137)    SOMOGYI Adolf            AUT  CA Oberwart       1747  4   35½  
  121 (155)    TAKACS Johann Ing.       AUT  SK Gattendorf     1624  4   34½  
  122 (147)    THURNER Manfred          AUT  1. Wiener Neustae 1701  4   34   
  123 (111)    HUPFER Robert            AUT  CA Oberwart       1886  4   33½  
  124 (130)    RADL Paul                AUT  CA Oberwart       1786  4   32½  
  125 (121)    HOFER Felix              AUT  Union Donnerskirc 1840  4   31   
  126 (119)    HOERMANN Johann          AUT  SK Neunkirchen    1843  3½  41   
  127 (93)     ZAYNARD Andreas          AUT  Wien-Wieden       2015  3½  40½  
  128 (131)    KORNFEIND Heinz Mag.     AUT  CA Oberwart       1784  3½  40   
  129 (125)    KOLLER Helmut            AUT  WSV Laudon Wien   1820  3½  39   
  130 (117) MK MURZEK Marion          W AUT  Wien-Donaustadt   1850  3½  38   
  131 (81)     FERK Martin              AUT  Götzis            2095  3½  38   
  132 (105)    WILD Franz               AUT  SPG. Ternitz-Glog 1915  3½  37   
  133 (128)    ROESLER Bernd            GER                    1794  3½  37   
  134 (165)    MUELLER Friedrich        AUT  Götzis            1526  3½  37   
  135 (120)    BRAUNEDER Johann         AUT  Mödling           1841  3½  36½  
  136 (179)    RAMIZ Bashday                                   ----  3½  36   
  137 (141)    HOCHSTOEGER Robert       AUT  SK Zwettl, Noe    1740  3½  34½  
  138 (146)    DELMARKO Dietmar         AUT  SK Innsbruck-Prad 1702  3½  34   
  139 (154)    HUPFER Georg             AUT  CA Oberwart       1628  3½  33½  
  140 (142)    SCHWARZ Erich            AUT  SG Ask / Ksv Klag 1738  3½  33   
  141 (132)    MURLASITS Martin         AUT  CA Oberwart       1782  3½  32   
  142 (135)    KLUGOW Eckehard          GER                    1750  3½  32   
  143 (162)    KUEHNE Michael Mag.      AUT  Bludenz           1551  3½  31½  
  144 (145)    HAIDER Fritz             AUT  Mödling           1717  3½  31   
  145 (76)     KARALL Lorenz            AUT  Union Bad Sauerbr 2105  3   42½  
  146 (140)    ENDER Klaus Mag.         AUT  Bludenz           1740  3   39½  
      (150)    WESTERMAYER Joh.Dkfm.    AUT  Wien-Breitensee   1686  3   39½  
  148 (126)    WIATER Michael Ing.      AUT  Wien-Wieden       1814  3   39½  
  149 (143)    SCHNEEWEISS Walter       AUT  RAIKA Koetschach- 1735  3   36½
  150 (124)    LEDERER Peter            AUT  RAIKA Koetschach- 1823  3   36   
  151 (152)    RENNER Alois             AUT  SK Neunkirchen    1670  3   35   
  152 (129)    BREINSBERGER Peter       AUT  Kleinpetersdorf   1787  3   35   
  153 (160)    RABITSCH Katrin        W AUT  Wien-Donaustadt   1562  3   33½  
  154 (148)    RATHMANNER Anton         AUT  ASVOe Lackenbach  1696  3   33   
  155 (168)    BENKOE Christian         AUT  CA Oberwart       1480  3   26½  
  156 (122)    EGLE Helmut Mag.         AUT  Götzis            1826  2½  37   
  157 (153) MK UNGER Eva              W AUT  Union Bad Sauerbr 1654  2½  36   
  158 (161)    SIMONER Michael          AUT  RAIKA Koetschach- 1556  2½  35   
  159 (157)    PRANTL Franz             AUT  SV Eisenerz       1608  2½  33   
  160 (167)    REISINGER Eduard         AUT  SK Rattersdorf-Li 1520  2½  32   
  161 (159)    ALT Ralph                GER                    1580  2½  31   
  162 (164)    BEILFUSS Bjoern          GER                    1540  2½  30½  
  163 (176)    IMLINGER Christian       AUT  SG Vorchdorf      ----  2½  29½  
  164 (170)    FUCHS Thomas             AUT  SC Kroell-Tech.Sc 1380  2½  29½  
  165 (158)    PATZELT Rudolf           AUT  SK Rattersdorf-Li 1583  2½  28   
  166 (169)    KOLLER David             AUT  CA Oberwart       1389  2½  26   
  167 (15)  IM MAHDY Khaled             AUT  SV Stockerau      2365  2½  24   
  168 (163)    GESCHREY Gustav          AUT  CA Oberwart       1550  2   31½  
  169 (175)    GROSS Heinz Dr.          AUT                    ----  2   30½  
  170 (156)    MEIXNER Peter            AUT  Wien-Donaustadt   1617  2   30   
  171 (172)    BERGER Gerd              AUT  RAIKA Koetschach- ----  2   28½  
  172 (174)    BERGER Sandra          W AUT  RAIKA Koetschach- ----  2   26   
  173 (173)    BERGER Noreen          W AUT  RAIKA Koetschach- ----  2   24½  
  174 (177)    MARTIN Sonja           W AUT  RAIKA Koetschach- ----  1½  27   
  175 (178)    NAGY Janos               AUT                    ----  1   14½  
  176 (72)     STEINWENDER Peter        AUT  SK Ybbs           2125  ½   11½  
  177 (24)  IM RIGO Janos               HUN  Fürstenfeld       2325  0    5½  
  178 (166)    MESZAROS Kata            HUN                    1520  0    4   
  179 (149)    LOEB Walter              AUT  SV Kleinmuenchen  1693  0    3½  
Werbung