Oddílový přebor, ŠK Olympia České Budějovice 2020Seinast dagført26.02.2020 21:19:10, Creator/Last Upload: czech republic licence 95
Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum |
Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar |
Listar | Byrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Spæliskipan |
| Endalig talva eftir 9 umfør, Byrjanartalva |
Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9/9 , ikki parað |
Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9 |
Excel og Printa | Skriva lista út, Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu |
Støðan eftir umfar 4
Rk. | BNr. | | Navn | Land | Elo | Felag/Býur | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 19 | | Fiala Milan | CZE | 0 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
2 | 18 | | Kučera Michal | CZE | 1116 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 |
3 | 7 | | Jiřík Radovan | CZE | 1546 | SK ROYAL | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
4 | 8 | | Petrášek David | CZE | 1535 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
5 | 13 | | Motalík Jan | CZE | 1425 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
6 | 1 | | Bican Dominik | CZE | 1819 | ŠACHklub Písek | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
7 | 11 | | Hostaša Petr | CZE | 1516 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 |
8 | 3 | | Beníšek František | CZE | 1681 | SK ROYAL | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
9 | 10 | | Kukačka Ladislav | CZE | 1527 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 |
10 | 5 | | Svoboda Petr | CZE | 1598 | Slávia České Budějovice | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
11 | 15 | | Lukáč Jakub | CZE | 1358 | SK ROYAL | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
12 | 9 | | Jakeš Samuel | CZE | 1528 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
13 | 6 | | Lust Dominik | CZE | 1553 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 1,5 | 1,0 | 6,5 | 8,0 |
14 | 17 | | Kruliš Jiří Daniel | CZE | 1223 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
15 | 12 | | Pumpr Zdeněk | CZE | 1461 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 |
16 | 4 | | Janků Jaroslav | CZE | 1667 | SK ROYAL | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 |
17 | 2 | | Stropek Ivan | CZE | 1697 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 |
18 | 16 | | Voldřich Rostislav | CZE | 1254 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 |
19 | 14 | | Motejzík Jaroslav | CZE | 1418 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 |
Viðmerkingar: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|