From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1248 from 07.12.1999, Category International

Herren-Europa-Mannschaftsmeisterschaft 1999

zurück zu Hauptseite

Spielerhitliste (sortiert nach Eloperformance, Kontumazpunkte werden nicht gezählt)

Rg.   Name Elo Mannschaft Pkte Anz Br. % EloP
1 GM Topalov Veselin 2695 BUL 6 9 1 66,7 2777
2 GM Leko Peter 2699 HUN 6 9 1 66,7 2776
3 GM Krasenkow Michal 2647 POL 9 1 72,2 2773
4 GM Georgiev Kiril 2650 BUL 9 2 72,2 2762
5 GM Polgar Judit 2671 HUN 9 2 72,2 2760
6 GM Fedorov Alexei 2659 BLR 6 9 1 66,7 2755
7 GM Smirin Ilia 2671 ISR 5 7 2 71,4 2743
8 GM Psakhis Lev 2581 ISR 7 3 78,6 2743
9 GM Shirov Alexei 2722 ESP 6 8 1 75,0 2742
10 GM Beliavsky Alexander G 2618 SLO 6 9 1 66,7 2741
11 GM Short Nigel D 2689 ENG 5 8 1 62,5 2719
12 GM Aleksandrov Aleksej 2619 BLR 5 8 2 62,5 2717
13 GM Anastasian Ashot 2545 ARM 9 3 72,2 2712
14 GM Lputian Smbat G 2625 ARM 9 1 61,1 2711
15 GM Korchnoi Viktor 2676 SUI 6 9 1 66,7 2709
16 GM Palac Mladen 2610 CRO 9 2 72,2 2687
17 GM Kobalija Mihail 2573 RUS 7 2 64,3 2685
18 GM Reinderman Dimitri 2525 NED 6 8 4 75,0 2674
19 GM Dautow Rustem 2597 GER 8 3 68,8 2672
20 GM Kempinski Robert 2549 POL 5 7 4 71,4 2664

Brettwertung (sortiert nach Punkten, Kontumazpunkte werden nicht gezählt)

Brett 1

Rg.   Name Elo FED Pkte Anz % EloP
1 GM Krasenkow Michal 2647 POL 9 72,2 2773
2 GM Shirov Alexei 2722 ESP 6 8 75,0 2742
3 GM Topalov Veselin 2695 BUL 6 9 66,7 2777
4 GM Leko Peter 2699 HUN 6 9 66,7 2776
5 GM Fedorov Alexei 2659 BLR 6 9 66,7 2755
6 GM Beliavsky Alexander G 2618 SLO 6 9 66,7 2741
7 GM Korchnoi Viktor 2676 SUI 6 9 66,7 2709
8 IM Fernandes Antonio 2438 POR 6 9 66,7 2587
9 GM Atalik Suat 2598 TUR 8 68,8 2628
10 GM Lputian Smbat G 2625 ARM 9 61,1 2711
11 GM Sokolov Ivan 2666 BIH 9 61,1 2635
12 GM Short Nigel D 2689 ENG 5 8 62,5 2719
13 GM Stohl Igor 2600 SVK 5 9 55,6 2604
14 GM Agrest Evgenij 2554 SWE 8 56,3 2631
15 GM Movsesian Sergei 2659 CZE 9 50,0 2621

Brett 2

Rg.   Name Elo FED Pkte Anz % EloP
1 GM Georgiev Kiril 2650 BUL 9 72,2 2762
2 GM Polgar Judit 2671 HUN 9 72,2 2760
3 GM Palac Mladen 2610 CRO 9 72,2 2687
4 GM Ftacnik Lubomir 2589 SVK 6 9 66,7 2637
5 GM Mikhalchishin Adrian 2552 SLO 9 61,1 2645
6 GM Smirin Ilia 2671 ISR 5 7 71,4 2743
7 GM Yrjola Jouni 2412 FIN 5 7 71,4 2588
8 GM Aleksandrov Aleksej 2619 BLR 5 8 62,5 2717
9 GM Kobalija Mihail 2573 RUS 7 64,3 2685
10 GM Van Wely Loek 2629 NED 8 56,3 2639
11 GM Akesson Ralf 2535 SWE 8 56,3 2612
12 GM Efimov Igor 2445 ITA 8 56,3 2611
13 GM Kacheishvili Giorgi 2577 GEO1 8 56,3 2592
14 GM Minasian Artashes 2600 ARM 9 50,0 2590
15 GM Onischuk Alexander 2657 UKR 9 50,0 2580

Brett 3

Rg.   Name Elo FED Pkte Anz % EloP
1 GM Anastasian Ashot 2545 ARM 9 72,2 2712
2 GM Miezis Normunds 2524 LAT 9 72,2 2621
3 GM Almasi Zoltan 2663 HUN 6 9 66,7 2652
4   Zulfugarli Magomed 2388 AZE 6 9 66,7 2597
5 GM Psakhis Lev 2581 ISR 7 78,6 2743
6 GM Dautow Rustem 2597 GER 8 68,8 2672
7 IM Bakhtadze Giorgi 2403 GEO2 8 68,8 2579
8 IM Gelashvili Tamaz 2531 GEO1 9 61,1 2548
9 IM Arlandi Ennio 2465 ITA 5 8 62,5 2609
10 GM Gallagher Joseph G 2521 SUI 5 8 62,5 2593
11 IM Pavasovic Dusko 2510 SLO 5 9 55,6 2571
12 GM Delchev Aleksander 2521 BUL 7 64,3 2652
13 GM Lutz Christopher 2591 GER 7 64,3 2612
14 IM Nedev Trajce 2460 FRM 7 64,3 2457
15 GM Bauer Christian 2480 FRA 8 56,3 2560

Brett 4

Rg.   Name Elo FED Pkte Anz % EloP
1 GM Reinderman Dimitri 2525 NED 6 8 75,0 2674
2 IM Aronian Levon 2518 ARM 6 9 66,7 2646
3 GM Nevednichy Vladislav 2537 ROM 6 9 66,7 2583
4 GM Ponomariov Ruslan 2616 UKR 8 68,8 2662
5 IM Grischuk Alexander 2549 RUS 8 68,8 2651
6 GM Kempinski Robert 2549 POL 5 7 71,4 2664
7 GM Chandler Murray G 2505 ENG 5 7 71,4 2662
8 IM Oral Tomas 2541 CZE 5 7 71,4 2651
9 GM Dizdarevic Emir 2527 BIH 5 8 62,5 2578
10 IM Sakalauskas Vaidas 2450 LTU 5 9 55,6 2454
11 GM Gabriel Christian 2578 GER 7 64,3 2598
12   Erdogan Hakan 2269 TUR 7 64,3 2418
13 IM Manninen Marko 2426 FIN 8 56,3 2375
14   Ibrahimov Rasul 2396 AZE 9 50,0 2439
15   Solak Dragan 2457 YUG 4 6 66,7 2553
Advertisement