From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 474 from 31.10.1997, Category Column

Ergebnisse der Internationale Wiener Stadtmeisterschaft 97 C-Turnier

Auslosung 9.Runde (2.November)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (19)     KUNTNER RUDOLF              5½ 1  : 0   7     FLURY SAMUEL              (2)  
   2 (14)     POHANKA MICHAEL             5½ 0  : 1   6½    PAYRITS HELMUT DR.        (6)  
   3 (20)     GOCKNER MARTIN              5½ 0  : 1   5½    WEBER ALEXANDER           (16) 
   4 (7)      ASCHAUER GEROLD             5  1  : 0   5     UNGER ALBERT              (4)  
   5 (11)     WALD RICHARD                5  0  : 1   4½    HUBMANN GUENTER ING.      (5)  
   6 (10)     POSCH THOMAS                4½ 1  : 0   4½    SCHMIED KURT              (8)
   7 (17)     SCHANDL HELMUT              4½ 0K : 1K  4½    GSCHIERMEISTER EDUARD ING (9)  
   8 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         4½ 1K : 0K  4½    MAIR JOSEF                (13) 
   9 (36)     REICHENPFADER EMMERICH      4½ 0  : 1   4  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    (24) 
  10 (37)     PRAGER MICHAEL              4  0  : 1   4     BACHATZ CHRISTIAN         (1)  
  11 (22)     RITTER MARTIN               4  1  : 0   4     SCHULZ GERHARD            (35) 
  12 (25)     ENGELS JOERG                4  1  : 0   4     WUKITS JOSEF              (41) 
  13 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         3½ 0  : 1   3½    RABITSCH KATRIN           (21) 
  14 (26)     HAYDEN EVELYN               3½ 1  : 0   3½    KUDERNATSCH THOMAS        (28) 
  15 (34)     KETTNER ASTRID              3  0  : 1   3½    KAINZ MARCUS              (27) 
  16 (31)     KANTNER WOLFGANG            3  0K : 1K  3     POLSTERER FERDINAND       (30) 
  17 (38)     EIDLER ERICH                2½ 1  : 0   2½    KOPINITS SILVIA MAG.      (29) 
  18 (39)     POMAHAC JOSEF               1½ 0  : 1   2½    HOLUBAR URSULA            (33) 
  19 (32)     HIRSCH ADOLF                1½ 1  : 0   2     WUKETICH STEFAN           (40)

Ergebnisse 8.Runde (1.November)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (2)      FLURY SAMUEL                6  1  : 0   5     ASCHAUER GEROLD           (7)  
   2 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          5½ 1  : 0   5     UNGER ALBERT              (4)  
   3 (16)     WEBER ALEXANDER             5  ½  : ½   5     KUNTNER RUDOLF            (19) 
   4 (20)     GOCKNER MARTIN              4½ 1  : 0   4½    POSCH THOMAS              (10) 
   5 (13)     MAIR JOSEF                  4½ 0  : 1   4½    POHANKA MICHAEL           (14) 
   6 (8)      SCHMIED KURT                4  ½  : ½   4     SCHANDL HELMUT            (17) 
   7 (9)      GSCHIERMEISTER EDUARD ING   4  ½  : ½   4     SVOBODA RUDOLF MAG.       (15) 
   8 (24)  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.      4  0  : 1   4     WALD RICHARD              (11) 
   9 (35)     SCHULZ GERHARD              3½ ½  : ½   3½    BACHATZ CHRISTIAN         (1)  
  10 (5)      HUBMANN GUENTER ING.        3½ 1  : 0   3½    SPRINGER JOSEF ING.       (23) 
  11 (21)     RABITSCH KATRIN             3½ 0  : 1   3½    REICHENPFADER EMMERICH    (36) 
  12 (41)     WUKITS JOSEF                3½ ½  : ½   3½    RITTER MARTIN             (22) 
  13 (31)     KANTNER WOLFGANG            3  0  : 1   3     ENGELS JOERG              (25) 
  14 (34)     KETTNER ASTRID              3  0  : 1   3     PRAGER MICHAEL            (37) 
  15 (33)     HOLUBAR URSULA              2½ 0  : 1   2½    HAYDEN EVELYN             (26) 
  16 (27)     KAINZ MARCUS                2½ 1  : 0   2½    KOPINITS SILVIA MAG.      (29) 
  17 (28)     KUDERNATSCH THOMAS          2½ 1  : 0   2½    EIDLER ERICH              (38) 
  18 (32)     HIRSCH ADOLF                1½ 0  : 1   2     POLSTERER FERDINAND       (30) 
  19 (40)     WUKETICH STEFAN             1  1  : 0   1½    POMAHAC JOSEF             (39) 

Ergebnisse 7.Runde (31.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (4)      UNGER ALBERT                5  0  : 1   5     FLURY SAMUEL              (2)  
   2 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          4½ 1  : 0   4½    GOCKNER MARTIN            (20) 
   3 (16)     WEBER ALEXANDER             4  1  : 0   4½    MAIR JOSEF                (13) 
   4 (7)      ASCHAUER GEROLD             4  1  : 0   4     SCHMIED KURT              (8)  
   5 (1)      BACHATZ CHRISTIAN           3½ 0  : 1   4     KUNTNER RUDOLF            (19) 
   6 (14)     POHANKA MICHAEL             3½ 1  : 0   3½    HUBMANN GUENTER ING.      (5)  
   7 (24)  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.      3½ ½  : ½   3½    GSCHIERMEISTER EDUARD ING (9)  
   8 (21)     RABITSCH KATRIN             3½ 0  : 1   3½    POSCH THOMAS              (10) 
   9 (11)     WALD RICHARD                3  1  : 0   3     ENGELS JOERG              (25) 
  10 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         3  1  : 0   3     PRAGER MICHAEL            (37) 
  11 (17)     SCHANDL HELMUT              3  1  : 0   3     KETTNER ASTRID            (34) 
  12 (22)     RITTER MARTIN               2½ 1  : 0   2½    KOPINITS SILVIA MAG.      (29) 
  13 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         2½ 1  : 0   2½    HOLUBAR URSULA            (33) 
  14 (26)     HAYDEN EVELYN               2½ 0  : 1   2½    SCHULZ GERHARD            (35) 
  15 (36)     REICHENPFADER EMMERICH      2½ 1  : 0   2½    KAINZ MARCUS              (27) 
  16 (41)     WUKITS JOSEF                2½ 1K : 0K  2     POLSTERER FERDINAND       (30) 
  17 (39)     POMAHAC JOSEF               1½ 0  : 1   2     KANTNER WOLFGANG          (31) 
  18 (38)     EIDLER ERICH                1½ 1  : 0   1½    HIRSCH ADOLF              (32) 
  19 (40)     WUKETICH STEFAN             1  0  : 1   1½    KUDERNATSCH THOMAS        (28)

Ergebnisse 6.Runde (30.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (2)      FLURY SAMUEL                4  1  : 0   4½    PAYRITS HELMUT DR.        (6)  
   2 (4)      UNGER ALBERT                4  1  : 0   4     WEBER ALEXANDER           (16) 
   3 (13)     MAIR JOSEF                  3½ 1  : 0   3½    RABITSCH KATRIN           (21) 
   4 (20)     GOCKNER MARTIN              3½ 1  : 0   3½ ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    (24) 
   5 (25)     ENGELS JOERG                3  0  : 1   3     ASCHAUER GEROLD           (7)  
   6 (8)      SCHMIED KURT                3  1  : 0   3     SVOBODA RUDOLF MAG.       (15) 
   7 (19)     KUNTNER RUDOLF              3  1  : 0   3     WALD RICHARD              (11) 
   8 (27)     KAINZ MARCUS                2½ 0  : 1   2½    BACHATZ CHRISTIAN         (1)  
   9 (22)     RITTER MARTIN               2½ 0K : 1K  2½    HUBMANN GUENTER ING.      (5)
  10 (29)     KOPINITS SILVIA MAG.        2½ 0  : 1   2½    GSCHIERMEISTER EDUARD ING (9)  
  11 (10)     POSCH THOMAS                2½ 1  : 0   2½    SPRINGER JOSEF ING.       (23) 
  12 (35)     SCHULZ GERHARD              2½ 0  : 1   2½    POHANKA MICHAEL           (14) 
  13 (31)     KANTNER WOLFGANG            2  0  : 1   2     SCHANDL HELMUT            (17) 
  14 (30)     POLSTERER FERDINAND         2  0  : 1   2     KETTNER ASTRID            (34) 
  15 (3)      STROEHER RUDOLF             1½ 0K : 1K  2     PRAGER MICHAEL            (37) 
  16 (26)     HAYDEN EVELYN               1½ 1  : 0   1½    EIDLER ERICH              (38) 
  17 (28)     KUDERNATSCH THOMAS          1½ 0  : 1   1½    WUKITS JOSEF              (41) 
  18 (33)     HOLUBAR URSULA              1½ 1  : 0   1½    HIRSCH ADOLF              (32) 
  19 (36)     REICHENPFADER EMMERICH      1½ 1  : 0   1     WUKETICH STEFAN           (40) 
     (39)     POMAHAC JOSEF               ½                 spielfrei

Ergebnisse 5.Runde (29.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          3½ 1  : 0   4     WEBER ALEXANDER           (16) 
   2 (8)      SCHMIED KURT                3  0  : 1   3     FLURY SAMUEL              (2)  
   3 (7)      ASCHAUER GEROLD             2½ ½  : ½   3     GOCKNER MARTIN            (20) 
   4 (17)     SCHANDL HELMUT              2  0  : 1   3     UNGER ALBERT              (4)  
   5 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         2  1  : 0   3     ENGELS JOERG              (25) 
   6 (1)      BACHATZ CHRISTIAN           2½ 0  : 1   2½    RABITSCH KATRIN           (21) 
   7 (5)      HUBMANN GUENTER ING.        2½ 0  : 1   2½    MAIR JOSEF                (13) 
   8 (10)     POSCH THOMAS                2½ 0  : 1   2½ ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    (24) 
   9 (11)     WALD RICHARD                2  1  : 0   2½    RITTER MARTIN             (22) 
  10 (14)     POHANKA MICHAEL             2  ½  : ½   2     KOPINITS SILVIA MAG.      (29) 
  11 (19)     KUNTNER RUDOLF              2  1  : 0   2     KANTNER WOLFGANG          (31) 
  12 (30)     POLSTERER FERDINAND         2  0  : 1   1½    KAINZ MARCUS              (27) 
  13 (3)      STROEHER RUDOLF             1½ 0K : 1K  1½    SCHULZ GERHARD            (35) 
  14 (9)      GSCHIERMEISTER EDUARD ING   1½ 1  : 0   1½    HAYDEN EVELYN             (26) 
  15 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         1½ 1  : 0   1½    KUDERNATSCH THOMAS        (28) 
  16 (34)     KETTNER ASTRID              1  1  : 0   1½    HIRSCH ADOLF              (32) 
  17 (41)     WUKITS JOSEF                1  ½  : ½   1     HOLUBAR URSULA            (33) 
  18 (37)     PRAGER MICHAEL              1  1  : 0   1     WUKETICH STEFAN           (40) 
  19 (39)     POMAHAC JOSEF               ½  0  : 1   ½     REICHENPFADER EMMERICH    (36) 
     (38)     EIDLER ERICH                ½                 spielfrei

Ergebnisse 4.Runde (28.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (16)     WEBER ALEXANDER             3  1  : 0   2½    BACHATZ CHRISTIAN         (1)  
   2 (4)      UNGER ALBERT                2½ ½  : ½   2½    SCHMIED KURT              (8)  
   3 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          2½ 1  : 0   2½    MAIR JOSEF                (13) 
   4 (2)      FLURY SAMUEL                2  1  : 0   2     POHANKA MICHAEL           (14) 
   5 (20)     GOCKNER MARTIN              2  1  : 0   2     WALD RICHARD              (11) 
   6 (25)     ENGELS JOERG                2  1  : 0   2     SCHANDL HELMUT            (17) 
   7 (21)     RABITSCH KATRIN             1½ 1  : 0   2     SVOBODA RUDOLF MAG.       (15) 
   8 (24)  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.      1½ 1  : 0   1½    STROEHER RUDOLF           (3)  
   9 (27)     KAINZ MARCUS                1½ 0  : 1   1½    HUBMANN GUENTER ING.      (5)  
  10 (28)     KUDERNATSCH THOMAS          1½ 0  : 1   1½    ASCHAUER GEROLD           (7)  
  11 (29)     KOPINITS SILVIA MAG.        1½ ½  : ½   1½    KUNTNER RUDOLF            (19) 
  12 (32)     HIRSCH ADOLF                1½ 0  : 1   1½    RITTER MARTIN             (22) 
  13 (35)     SCHULZ GERHARD              1  ½  : ½   1     SPRINGER JOSEF ING.       (23) 
  14 (40)     WUKETICH STEFAN             1  0  : 1   1     POLSTERER FERDINAND       (30) 
  15 (31)     KANTNER WOLFGANG            1  1  : 0   1     KETTNER ASTRID            (34) 
  16 (26)     HAYDEN EVELYN               ½  1  : 0   1     WUKITS JOSEF              (41) 
  17 (36)     REICHENPFADER EMMERICH      ½  0  : 1   ½     GSCHIERMEISTER EDUARD ING (9)  
  18 (33)     HOLUBAR URSULA              ½  ½  : ½   ½     PRAGER MICHAEL            (37) 
  19 (38)     EIDLER ERICH                0  ½  : ½   0     POMAHAC JOSEF             (39) 

Ergebnisse 3.Runde (27.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (13)     MAIR JOSEF                  2  ½  : ½   2     UNGER ALBERT              (4)  
   2 (11)     WALD RICHARD                2  0  : 1   2     WEBER ALEXANDER           (16) 
   3 (17)     SCHANDL HELMUT              2  0  : 1   1½    PAYRITS HELMUT DR.        (6)  
   4 (1)      BACHATZ CHRISTIAN           1½ 1  : 0   1½ ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    (24) 
   5 (32)     HIRSCH ADOLF                1½ 0  : 1   1½    SCHMIED KURT              (8)  
   6 (22)     RITTER MARTIN               1½ 0  : 1   1½    POSCH THOMAS              (10) 
   7 (14)     POHANKA MICHAEL             1½ ½  : ½   1½    ENGELS JOERG              (25) 
   8 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         1  0  : 1   1     FLURY SAMUEL              (2)  
   9 (3)      STROEHER RUDOLF             1  ½  : ½   1     KUDERNATSCH THOMAS        (28) 
  10 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         1  1  : 0   1     KANTNER WOLFGANG          (31)
  11 (19)     KUNTNER RUDOLF              1  ½  : ½   1     RABITSCH KATRIN           (21) 
  12 (41)     WUKITS JOSEF                1  0  : 1   1     GOCKNER MARTIN            (20) 
  13 (5)      HUBMANN GUENTER ING.        ½  1  : 0   1     SCHULZ GERHARD            (35) 
  14 (7)      ASCHAUER GEROLD             ½  1  : 0   ½     HOLUBAR URSULA            (33) 
  15 (9)      GSCHIERMEISTER EDUARD ING   ½  0  : 1   ½     KAINZ MARCUS              (27) 
  16 (29)     KOPINITS SILVIA MAG.        ½  1  : 0   ½     HAYDEN EVELYN             (26) 
  17 (30)     POLSTERER FERDINAND         0  1  : 0   0     EIDLER ERICH              (38) 
  18 (34)     KETTNER ASTRID              0  1  : 0   0     POMAHAC JOSEF             (39) 
  19 (37)     PRAGER MICHAEL              0  ½  : ½   0     REICHENPFADER EMMERICH    (36) 
     (40)     WUKETICH STEFAN             0                 spielfrei

Ergebnisse 2.Runde (26.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (22)     RITTER MARTIN               1  ½  : ½   1     BACHATZ CHRISTIAN         (1)  
   2 (2)      FLURY SAMUEL                1  0  : 1   1     SCHANDL HELMUT            (17) 
   3 (4)      UNGER ALBERT                1  1  : 0   1     KUNTNER RUDOLF            (19) 
   4 (28)     KUDERNATSCH THOMAS          1  0  : 1   1     WALD RICHARD              (11) 
   5 (35)     SCHULZ GERHARD              1  0  : 1   1     MAIR JOSEF                (13) 
   6 (14)     POHANKA MICHAEL             1  ½  : ½   1     HIRSCH ADOLF              (32) 
   7 (16)     WEBER ALEXANDER             1  1  : 0   1     WUKITS JOSEF              (41) 
   8 (10)     POSCH THOMAS                ½  1  : 0   ½     HUBMANN GUENTER ING.      (5)  
   9 (6)      PAYRITS HELMUT DR.          ½  1  : 0   ½     KAINZ MARCUS              (27) 
  10 (24)  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.      ½  1  : 0   ½     ASCHAUER GEROLD           (7)  
  11 (8)      SCHMIED KURT                ½  1  : 0   ½     KOPINITS SILVIA MAG.      (29) 
  12 (26)     HAYDEN EVELYN               ½  0  : 1   0     STROEHER RUDOLF           (3)  
  13 (33)     HOLUBAR URSULA              0  ½  : ½   0     GSCHIERMEISTER EDUARD ING (9)  
  14 (38)     EIDLER ERICH                0  0  : 1   0     SVOBODA RUDOLF MAG.       (15) 
  15 (20)     GOCKNER MARTIN              0  1  : 0   0     KETTNER ASTRID            (34) 
  16 (39)     POMAHAC JOSEF               0  0  : 1   0     RABITSCH KATRIN           (21) 
  17 (40)     WUKETICH STEFAN             0  0  : 1   0     SPRINGER JOSEF ING.       (23) 
  18 (31)     KANTNER WOLFGANG            0  1  : 0   0     PRAGER MICHAEL            (37) 
     (25)     ENGELS JOERG                ½                 spielfrei

Ergebnisse 1.Runde (25.Oktober)

 Br.          Weiss                                         Schwarz
 Nr. (Nr.)    Name                       Pkt    :    Pkt    Name                      (Nr.)
 ==========================================================================================
   1 (1)      BACHATZ CHRISTIAN           0  1  : 0   0     GOCKNER MARTIN            (20) 
   2 (21)     RABITSCH KATRIN             0  0  : 1   0     FLURY SAMUEL              (2)  
   3 (3)      STROEHER RUDOLF             0  0  : 1   0     RITTER MARTIN             (22) 
   4 (23)     SPRINGER JOSEF ING.         0  0  : 1   0     UNGER ALBERT              (4)  
   5 (5)      HUBMANN GUENTER ING.        0  ½  : ½   0  ÖM KATTINGER INGEBORG DR.    (24) 
   6 (25)     ENGELS JOERG                0  ½  : ½   0     PAYRITS HELMUT DR.        (6)  
   7 (7)      ASCHAUER GEROLD             0  ½  : ½   0     HAYDEN EVELYN             (26) 
   8 (27)     KAINZ MARCUS                0  ½  : ½   0     SCHMIED KURT              (8)  
   9 (9)      GSCHIERMEISTER EDUARD ING   0  0  : 1   0     KUDERNATSCH THOMAS        (28) 
  10 (29)     KOPINITS SILVIA MAG.        0  ½  : ½   0     POSCH THOMAS              (10) 
  11 (11)     WALD RICHARD                0  1  : 0   0     KANTNER WOLFGANG          (30) 
  12 (13)     MAIR JOSEF                  0  1  : 0   0     HOLUBAR URSULA            (32) 
  13 (33)     KETTNER ASTRID              0  0  : 1   0     POHANKA MICHAEL           (14) 
  14 (15)     SVOBODA RUDOLF MAG.         0  0  : 1   0     SCHULZ GERHARD            (34) 
  15 (35)     PRAGER MICHAEL              0  0  : 1   0     WEBER ALEXANDER           (16) 
  16 (17)     SCHANDL HELMUT              0  1  : 0   0     EIDLER ERICH              (36) 
  17 (19)     KUNTNER RUDOLF              0  1  : 0   0     WUKETICH STEFAN           (38) 
  18 (31)     HIRSCH ADOLF                0  1  : 0   0     POMAHAC JOSEF             (37) 
     (39)     WUKITS JOSEF                0                 spielfrei
Advertisement